08.04.2019 - Bronzenes Wochenende für Bayernkader an der Deutschen Meisterschaft

Slider DM 2019Am 1. April-Wochenende 2019 wurden die diesjährigen Deutschen Meisterschaften in Chemnitz ausgetragen. Insgesamt fanden sich knappe 350 Athletinnen und Athleten aus dem ganzen Bundesland in der Leichtathletikhalle im Sportforum Chemnitz ein, um die Meister der jeweiligen Kategorien auszukämpfen. Auch das Team Bayern reiste mit einer hochmotivierten Mannschaft in die Sächsische Kreisstadt.

Das der Bayernkader sich gerade im Umbruch befindet, ist keine Überraschung. Erfahrene Athleten wie Nico Drexel, Martina Riesch, Lisa Kirchner, Susanne Beinvogel oder Hans Hawe haben sich aus dem aktiven Wettkampfgeschehen verabschiedet. Die Hoffnungen lasten somit auf unsere beständigen Erfolgsträger wie Meryem Yildirim, Lukas Grimm, Eva Rossner, Alexander Schmitt, Fabienne Dyroff oder Laurenz Berner. Auch das amtierende Kata-Team der Herren (SV Unsu-Karate-Mömlilngen) holte sich erneut die Goldmedaille, dicht gefolgt vom Herren-Kata-Team 2 aus Mömglingen mit einem Vize-Titel. Weitere Nachwuchs- und Newcomer Athletinnen und Athleten rückten ins Rampenlicht und kämpften sich überraschend weit nach vorne. Bei manchen fehlt noch ein klein wenig Abgebrühtheit, Erfahrung, Routine und auch ein Fünkchen Glück, allerdings holte das bayerische Team neben einer Gold- und einer Silbermedaille, sage und schreibe 12 Bronzemedaillen. Diese Ausbeute macht Hoffnung für die nächsten Jahre, den Anschluss an die Spitze des Deutschen Karate wieder zu finden. Zumindest kratzen wir 2019 bereits daran und gratulieren den verantwortlichen Landes- und auch deren Heimtrainer für diese tollen Erfolge.


Ergebnisse:

1. Platz Kata Team | SV UNSU KARATE MÖMLINGEN 1 (PATTANASAKOO NAWAPON- THIEROLF JULIAN- GRÖSCHL MARCO)

2. Platz Kata Team | SV UNSU KARATE MÖMLINGEN 2 (ISLAM SAJJAD- ROTH ALESSIO- MILTENBURGER SEBASTIAN)

3. Platz Kata Team | KD-STRAUBING (SEUFERT MIRIAM- SOBOLEV VIOLETTA- TOMARCENKO JULIA)
3. Platz Kata Einzel | DYROFF FABIENNE | SV UNSU KARATE MÖMLINGEN E.V.
3. Platz Kata Einzel | GOMBALOVA DENISA | SV UNSU KARATE MÖMLINGEN E.V.
3. Platz Kata Einzel | GRIMM LUKAS | SV UNSU KARATE MÖMLINGEN E.V.
3. Platz Kata Einzel | BERNER LAURENZ | KARATE-DOJO DURACH-WEIDACH
3. Platz Kumite Team | KG BAYERN 1 (YILDIRIM MERYEM- BLANK MERYL- REIL MARTINA)
3. Platz Kumite Team | KG BAYERN | (SCHMITT ALEXANDER- JOBST DAVID- CIMOLINO FLORIAN- BASARAN ABDÜL-KARDIR- FISCHER PATRICK- ECK JOSEF- BRANDNER TIM)
3. Platz Kumite +68 kg | HANS NATALIE | TV VOHBURG E.V.
3. Platz Kumite -67 kg | SCHMITT ALEXANDER | 1. KARATE DOJO UNTERMERZBACH 1975 E. V.
3. Platz Kumite +50 kg | SCHWEICHERT JAQUELINE | 1. CKKS TRAUNREUT
3. Platz Kumite -68 kg | BLANK MERYL | VFR GARCHING E.V. - KEMPO
3. Platz Kumite -68 kg | REIL MARTINA | KARATE-DOJO STRAUBING E. V

5. Platz Kata Team | 1. CKKS TRAUNREUT (TIMM MARION- SPECHT SIMONE- FRIEDL TANJA)
5. Platz Kumite -68 kg | ILGNER SELKE | KARATE CENTRUM HERSBRUCKE.V.
5. Platz Kumite -68 kg | SEDLMEIR JOHANNA | SPORT-CLUB ECHING E.V.
5. Platz Kumite -84 kg | JOBST DAVID | 1.CKKS TRAUNREUT
5. Platz Kumite -50 kg | ROSSNER EVA | KARATE-CLUB MÜNCHBERG E.V.
5. Platz Kumite -55 kg | ISLAM LATIFA | SV UNSU KARATE MÖMLINGEN E.V.
5. Platz Kumite -55 kg | KNUPFER LALE | TV VOHBURG E.V.

7. Platz Kumite -55 kg | GOMBALOVA DENISA | SV UNSU KARATE MÖMLINGEN E.V.
7. Platz Kata Einzel | PATTANASAKOO NAWAPON | SV UNSU KARATE MÖMLINGEN E.V.
7. Platz Kata Team | KG TSV GRASBRUNN/ POING (SCHNAUS DOMINIK- SCHNAUS MANUEL- FESTL KILIAN)

1DX 6346

Bayerischer Karate Bund e. V.

Für Vereinsleiter & Mitglieder

Dein zentraler Login für Lizenzpflege, Veranstaltungsanmeldungen, Vereins- und MItgliederverwaltung und noch viel mehr Services innerhalb des Bayerischen Karate Bundes e.V.

https://bkb-karate.liga.nu

Der BKB in SocialMedia